嘉義市立北興國民中學-活動成果內容
| 活動名稱 | 113年度健康促進-教職員體適能檢測活動 |
|---|---|
| 活動類別 | 休閒康樂及體育活動 |
| 日期 | 2024-08-29 |
| 主辦地點 | 嘉義市立北興國民中學活動中心 |
| 主辦單位 | 嘉義市立北興國民中學 |
| 協辦單位 | 嘉義市教育會 |
| 主辦人 | 謝淑玲、陳思妤 |
| q2052785@mail.edu.tw、csy.psjh@mail.psjh.cy.edu.tw | |
| 活動時數 | 2 |
| 參與學校數 | 1 |
| 參加人數 | 62 |
| 活動主持人 | 主任謝淑玲 |
| 活動內容概述 | 為維護同仁身心健康及個人體能狀態之瞭解,特邀國立中正大學合作辦理體適能檢測活動,鼓勵同仁運動健身,促進身心健康。 |
| 活動行程 | 8:30~10:00 體適能活動檢測說明及施測 |
| 實際活動內容 | 體適能活動檢測說明及施測 |
| 成果與檢討 | 經由本次與國立中正大學合作辦理之體適能檢測活動,使參加同仁瞭解自己身心健康及個人體能狀態,並鼓勵同仁利用時間運動健身,促進身心健康。 |
| 申請附件 | |
| 成果附件 | |
| 成果展示 |
|






