南投縣政府-活動成果內容
活動名稱 | 南投縣縣運 |
---|---|
活動類別 | 休閒康樂及體育活動 |
日期 | 2021-12-04 |
主辦地點 | 南投體育場 |
主辦單位 | 南投縣政府 |
協辦單位 | 南投縣教育會 |
主辦人 | 陳恒聰理事長 |
t00847@unfps.ntct.edu.tw | |
活動時數 | 28 |
參與學校數 | 160 |
參加人數 | 11365 |
活動主持人 | 林明溱縣長 |
活動內容概述 | 此次縣運比賽成績相當優秀,因為疫情關係,縣府舉辦體育競賽時受到許多限制,感謝南投縣體育會及教育處.教育會相關同仁費心費力針對防疫進行嚴謹的規劃,讓4天的賽事順利完成,希望明年第70屆縣運有更好的規劃,讓選手在疫情下仍能得到最好的發揮。 |
活動行程 | 南投縣第69屆全縣運動會經過4天激戰,7日舉行閉幕典禮,教育處長陸正威主持並頒發各項錦標獎盃。此次田徑項目有8項10人破大會紀錄,游泳項目有1項4人破大會紀錄,教職員工錦標前四名為冠軍埔里鎮教育會、亞軍仁愛鄉教育會、季軍信義鄉教育會、殿軍魚池鄉教育會,陸處長嘉許選手優秀的表現,期盼未來在全國賽事中為南投爭光。 |
實際活動內容 | 南投縣第69屆全縣運動會經過4天激戰,7日舉行閉幕典禮,教育處長陸正威主持並頒發各項錦標獎盃。此次田徑項目有8項10人破大會紀錄,游泳項目有1項4人破大會紀錄.縣運共有11,365人在縣立體育場等28個場地進行36項競賽項目. |
成果與檢討 | 近年來南投在體育活動發展上不斷進步,此次縣運比賽成績也相當優秀,因為疫情關係,縣府舉辦體育競賽時受到許多限制,感謝南投縣體育會及教育處.教育會相關同仁費心費力針對防疫進行嚴謹的規劃,讓4天的賽事順利完成,希望明年第70屆縣運有更好的規劃,讓選手在疫情下仍能得到最好的發揮。 |
申請附件 | |
成果附件 | |
成果展示 | |